Was kann ein KNX/Smart Home-Einfamilenhaus kosten?
Well I need a dollar, dollar
Dollar that’s what I need
Said I need a dollar, dollar
Dollar that’s what I need
Well I said I need dollar, dollar
Dollar that’s what I need
And if I share with you my story would you share your dollar with me?
(I Need a Dollar, Aloe Blacc)
Einleitung
Schon klar, keiner von euch liest den Einführungstext – ihr springt doch gleich zu den nackten Zahlen , nicht wahr? Nun denn – ich kann euch nicht vorschreiben was ihr macht! Deshalb in aller Kürze: Hier ist die Übersicht aller geplanten und zum Groß-Teil getätigten Ausgaben inkl. Smart-Home-Komponenten unseres Einfamilienhauses zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir werden versuchen quartalsweise die Zahlen zu aktualisieren, da noch nicht alle Gewerke derzeit final abgeschlossen sind.
Nutzlose Informationen?
Ja, ich weiss – Kostenaufstellungen und Vergleiche auf diesem Gebiet sind in der Regel wenig aussagekräftig/relevant/repräsentativ sind und wir zeigen auch gleich warum das so ist:
“Früher war alles viel billiger!”
Zeit & Saisonalität: Früher alles billiger? Stimmt (vielleicht). Die Zahlen können aufgrund der zeitlich und auch der saisonalen verschobenen Umsetzung variieren.
“15(!) Franken für einen Döner!!?!”
Ort/Region: Die Aussagekraft der Zahlen kann aufgrund der lokalen Preisunterschiede schwanken.
“Schatz, du bist nicht zu fett…!”
Umfang: Die Zahlen sind allesamt signifikant von individuellen Wünschen & Vorstellungen getrieben.
“Das Bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann…”
Ausführung: Die Zahlen sind zum Teil – durch enthaltene Eigenleistungen bzw. noch nicht in gänze abgeschlossene Gewerke – nur bedingt aussagekräftig.
“Ich muss die amtliche Einmessung (Katasteramt) meines eigenen Hauses bezahlen?!”
Nichtsdestotrotz sind wir service-orientiert 🙂 und wir möchten aufgrund eurer zahlreicher Anfragen zu diesem Thema die Auflistung nicht vorenthalten.
Die Aufstellung kann allen Unkenrufen zum Trotz einen groben Überblick über mögliche Kosten-Treiber geben, die womöglich bisher noch nicht auf eurer eigenen Liste standen.
(Typische) “Kostenfallen” im Einfamilienhausbau
Nicht wenige Kostenpunkte sind naturgemäß schwierig zu kalkulieren/schätzen. Hier sind einige der markantesten Beispiele (aus eigener Erfahrung):
- Erschließungskosten: Was kostet die Wasser/Gas/Strom-Einführung? Was kostet letztendlich die lokale Erschließung des Baugebiets (Straßenbelag/Straßenbeleuchtung/Kanalisation, …)? Wie weit/kostspielig sind die Wege vom Anschluss-/Übergabepunkt zur Hauptleitung?
- Erdarbeiten: Was kostet die Entsorgung des Baugrunds? Ist der Aushub ggf. belastet? Muss zusätzlich aufgefüllt/verdichtet werden? Muss man seitlich das Gelände abstützen?
- Innenausstattung: Darf es schlichtes Laminat oder doch zweifach-geöltes, rustikales, handgehobeltes, gebürstetes, 4-fach gefastes Echt-Eiche-Langdielen-Parkett in verklebter Ausführung inkl. Estrich-Nivellierung sein?
- Many-Many-More…
Und wat kost nu KNX genau?
Nun, das können wir selbst für uns unser eigenes Projekt nicht genau aufschlüsseln und die Ausgaben zuordnen. Zum Einen wird das auf der Elektriker-Rechnung nicht separat ausgewiesen, zum Anderen sind auch auch hier (schwer quantifizierbare) Eigenleistungen enthalten. Doof, ne? Auf jeden Fall könnt ihr für KNX in eurem EFH schon-mal einen Sparstrumpf für folgende Dinge anlegen:
- Planung
- Geräte
- Systemgeräte
- Aktoren
- Sensoren
- Schnittstellen
- Logik-Engine/Server
- Visualisierung
- Infrastruktur
- Verkabelung
- Verteilerschrank
- Installation/Montage
- ETS: Software-Lizenz
- Programmierung/Parametrierung
- Dokumentation
- Qualitätskontrolle (baubegleitend/abschließend)
Kostenübersicht
€
.
Posten | PLAN | IST |
---|---|---|
101 Grundstück: Erschließung des Grundstücks* | 31.875 € | 15.938 € |
101 Grundstück: Grunderwerbsteuer | 2.656 € | 2.656 € |
101 Grundstück: Grundstück (125 EUR/m²) + Anfangserschließung (75 EUR/m²) | 53.125 € | 69.063 € |
101,1 Notar: Abwicklung über Anderkonto | 246 € | – € |
101,1 Notar: Beurkundung des Kaufvertrags | 492 € | 492 € |
101,1 Notar: Beurkundung des Kaufvertrags 19% MwSt. | 214 € | 134 € |
101,1 Notar: Dokumentenpauschale | – € | 18 € |
101,1 Notar: Post- und Telekommunikationspauschale | – € | 20 € |
101,1 Notar: Sonstige betreuende Tätigkeit | 123 € | 123 € |
101,1 Notar: Vollzug des Geschäfts | 123 € | 50 € |
101,2 Grundschuld: Abrufkosten Grundbuch | – € | 8 € |
101,2 Grundschuld: Beurkundung der Grundschuld 19% MwSt. | – € | 181 € |
101,2 Grundschuld: Beurkundung der Grundschuld/Hypothek | 245 € | 1.545 € |
101,2 Grundschuld: Dokumentenpauschale | – € | 4 € |
101,2 Grundschuld: Post- und Telekommunikationspauschale | – € | 10 € |
101,2 Grundschuld: Sonstige betreuende Tätigkeit | – € | 83 € |
101,3 Grundbuch: Auflassungsvormerkung | 123 € | 110 € |
101,3 Grundbuch: Dokumentenpauschale | – € | 10 € |
101,3 Grundbuch: Eintragung Hypothek/Grundschuld | 245 € | 165 € |
101,3 Grundbuch: Umschreibung Eigentümer | 246 € | 244 € |
102 Finanzierung: Beratungs-/Abschlußkosten Finanzierung | – € | 1.200 € |
102 Finanzierung: Bereitstellungszinsen | – € | – € |
102 Finanzierung: Bürgschaften | – € | – € |
102 Finanzierung: Finanzierungsbestätigung & Abwicklung | – € | 250 € |
102 Finanzierung: Maklerkosten | – € | – € |
103 Bauvorbereitung: Architektenpauschale | – € | – € |
103 Bauvorbereitung: Baustellen-WC | – € | – € |
103 Bauvorbereitung: Baustrom | 1.200 € | 2.550 € |
103 Bauvorbereitung: Bautrocknung | – € | 818 € |
103 Bauvorbereitung: Bauwasser | 300 € | 265 € |
103 Bauvorbereitung: Bauwerkzeug | 1.000 € | 1.399 € |
103 Bauvorbereitung: Bodengutachten | – € | – € |
103 Bauvorbereitung: Container für Baumüllentsorgung | – € | – € |
103 Bauvorbereitung: Feinabsteckung (Höhenmessung) | 600 € | 345 € |
103 Bauvorbereitung: Gebühren (Urkunden, Verzeichnisse, Baugenehmigung, etc.) | 800 € | 88 € |
103 Bauvorbereitung: Grobabsteckung | 300 € | 214 € |
103 Bauvorbereitung: Schnurgerüst | 200 € | 271 € |
103 Bauvorbereitung: Vermessungsleistung (inkl. Material & Aufwände) | – € | 146 € |
103,1 Versicherung: Bauhelferversicherung | 200 € | 100 € |
103,1 Versicherung: Bauherrenhaftpflichtversicherung | – € | – € |
103,1 Versicherung: Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung) | – € | – € |
103,1 Versicherung: Risiko-Lebensversicherung (Restschuld) | 200 € | – € |
103,1 Versicherung: Rohbauversicherung (Feuer) / Wohngebäudeversicherung | 300 € | 316 € |
104 Erdbau: Abtransport/Entsorgung | – € | 1.500 € |
104 Erdbau: Ausheben der Baugrube | 3.000 € | 714 € |
104 Erdbau: Brunnenbohrung für Gartenbewässerung* | – € | |
104 Erdbau: evtl. Streifen-/Punktfundamente (z.B. für Terrassen, Vordächer etc.)* | – € | |
104 Erdbau: Herstellung der Zuwegung (z. B. Straßenbefestigung für 42t LKWs) | – € | – € |
104 Erdbau: Innere Erschließung (Schmutz-/Regenwasserleitungen)* | 200 € | 127 € |
104 Erdbau: Lastplattenversuche | – € | 190 € |
104 Erdbau: Regenwassersammlung/Zisterne* | 2.000 € | 1.780 € |
104 Erdbau: Revisionsschächte, Rigole bzw. Versickerungsschacht | – € | – € |
104 Erdbau: Sand zum Wiederanfüllen und Profilieren* | – € | |
104 Erdbau: Standard-Paket Erbauarbeiten [22] | – € | -1.500 € |
104 Erdbau: Wiederverfüllung der Arbeitsräume / Profilierung | 3.000 € | 5.387 € |
105 Bodenplatte: Bodenplatte | – € | – € |
105 Bodenplatte: Kelleraußentreppe | – € | – € |
105 Bodenplatte: Mehrsparten-Einführung | 700 € | 750 € |
105 Bodenplatte: Untersohleleitungen / Pumpensumpf | – € | – € |
105 Bodenplatte: Wärmeschutz = Perimeterdämmung außen (z.B. Styrodur) | – € | – € |
105 Bodenplatte: Wärmeschutz = Untersohlendämmung | – € | – € |
105 Bodenplatte: Zusatz-Leitungen (Leerrohre) | 500 € | 231 € |
105,5 Haus: Antennendurchführungsstein [5] | – € | 180 € |
105,5 Haus: Außenfensterbleche in RAL 7016 [7] | – € | 300 € |
105,5 Haus: Aussenputz (+ evtl. WDVS) / Fassade* | 10.000 € | |
105,5 Haus: Aussenputz Edelputz [30] | – € | -2.200 € |
105,5 Haus: Bodenfliesen – Minderleistung [31] | -1.500 € | -2.500 € |
105,5 Haus: Dachdecker | – € | – € |
105,5 Haus: Dachdecker Schornsteinanschluss | 900 € | – € |
105,5 Haus: Dachunterstand farbig (RAL 7016) | 250 € | 313 € |
105,5 Haus: Elektro* | – € | 836 € |
105,5 Haus: Erdgeschosserhöhung auf Rohbaumaß ca. 2,875m | 3.500 € | 3.500 € |
105,5 Haus: Estrich | – € | – € |
105,5 Haus: Estrich (Trocknung/Aufheizprogramm) | 500 € | – € |
105,5 Haus: Fenster | – € | – € |
105,5 Haus: Fenster (Minderleistung, Wegfall 2x Fenster) [24-25] | -500 € | -600 € |
105,5 Haus: Fenster Elektromotor | 4.160 € | 4.160 € |
105,5 Haus: Fenster Elektromotor – Minderleistung [26] | – € | -1.000 € |
105,5 Haus: Fenster Zweifarbig | 2.500 € | 2.525 € |
105,5 Haus: Fliesen | – € | 1.785 € |
105,5 Haus: Fliesen Mehrarbeiten | – € | 820 € |
105,5 Haus: Französische Balkone (Absturzsicherung) | – € | – € |
105,5 Haus: Gutschrift Standard Fliesenmaterial [33] | – € | -1.740 € |
105,5 Haus: Hauspreis (Stadtvilla + Bodenplatte) | 269.730 € | 280.135 € |
105,5 Haus: Haustür | 500 € | – € |
105,5 Haus: Haustür E-Öffner | 100 € | – € |
105,5 Haus: Heizkörper (Fußbodenheizung) | – € | – € |
105,5 Haus: Heizungsaggregat + evtl. Speicher | – € | – € |
105,5 Haus: Innenputz | – € | – € |
105,5 Haus: Innentüren | – € | – € |
105,5 Haus: Innentüren Verriegelungsgarnitur [12] | – € | 140 € |
105,5 Haus: Innentüren-Griffe-Garnitur [11] | 70 € | 70 € |
105,5 Haus: Innenwände KS (HWR) [1] | – € | 980 € |
105,5 Haus: Kaminofen* | 5.000 € | |
105,5 Haus: Kaminschacht (Schornstein) – Zuleitung Verbrennungsluft | 200 € | – € |
105,5 Haus: Kaminschacht (Schornstein) [4] | 4.000 € | 4.500 € |
105,5 Haus: KWL | – € | – € |
105,5 Haus: Mauer + Beton | – € | – € |
105,5 Haus: Nebeneingangstür [8] | 500 € | 2.050 € |
105,5 Haus: Photovoltaik* | – € | |
105,5 Haus: Photovoltaik-Speicher* | – € | |
105,5 Haus: Reed-Kontakte (Fenster/Türen) | 600 € | 850 € |
105,5 Haus: Reed-Kontakte (Fenster/Türen) – Minderleistung [28] | – € | -150 € |
105,5 Haus: Sanitär | – € | 6.632 € |
105,5 Haus: Sanitär-Köbig Dusche [15] | 1.850 € | 1.850 € |
105,5 Haus: Sanitär-Köbig Heizhörper (elektrisch) | 495 € | – € |
105,5 Haus: Sanitär-Köbig Spiegelschrank | 850 € | – € |
105,5 Haus: Sanitär-Köbig Urinal [19] | 1.140 € | 1.140 € |
105,5 Haus: Sanitär-Köbig Wanne [14] | 130 € | 130 € |
105,5 Haus: Sanitär-Köbig Waschtisch [17] | 995 € | 995 € |
105,5 Haus: Schiebetür Küche [13] | 200 € | 705 € |
105,5 Haus: Schiebetür Wohnen -> Drehkipp [32] | – € | -600 € |
105,5 Haus: Solarthermie-Anlage | – € | – € |
105,5 Haus: Standard-Paket Elektro [29] | – € | -6.000 € |
105,5 Haus: Standard-Paket Elektro-Rolladen [27] | – € | -700 € |
105,5 Haus: Standard-Paket Sanitär (Minderleistung) [21] | – € | -2.000 € |
105,5 Haus: Treppe (Kragarm) | 8.000 € | – € |
105,5 Haus: Treppen-Brüstung + Geländer | 6.000 € | – € |
105,5 Haus: Treppen-Mehrleistung [6] | – € | 980 € |
105,5 Haus: Trockenbau | – € | -200 € |
105,5 Haus: Trockenbau Abgehängte Decke EG [9] | 3.000 € | 3.740 € |
105,5 Haus: Trockenbau Dachspitz (Beplankung, Rauspund)* | 1.000 € | – € |
105,5 Haus: WC-Dusche EG-Anschluss Zusatzleistung | – € | 250 € |
105,5 Haus: Zimmerer | – € | – € |
105,6 Technik-Erweiterung: 1-Wire-Verkabelung* | 400 € | 165 € |
105,6 Technik-Erweiterung: Beleuchtung Tunable White (inkl. Installation)* | 4.000 € | |
105,6 Technik-Erweiterung: KNX Lizenzen | 800 € | 760 € |
105,6 Technik-Erweiterung: Netzwerkinfrastruktur* | 500 € | 1.483 € |
105,6 Technik-Erweiterung: Netzwerkschrank* | 400 € | 509 € |
105,6 Technik-Erweiterung: Smart-Home-Elektro* | 21.500 € | 26.307 € |
105,6 Technik-Erweiterung: Wäscheabwurfschacht* | 800 € | 332 € |
105,6 Technik-Erweiterung: Wasserenthärter* | 1.000 € | |
105,6 Technik-Erweiterung: Zentralstaubsauger* | 1.500 € | 638 € |
106 Hausanschlusskosten: Anschluss an die Kanalisation (Schmutzwasser) | 1.200 € | 1.863 € |
106 Hausanschlusskosten: Entwässerung* | – € | |
106 Hausanschlusskosten: Gasanschluss | – € | – € |
106 Hausanschlusskosten: Glasfaseranschluss* | 800 € | |
106 Hausanschlusskosten: Kabel (TV-)Anschluss | 200 € | – € |
106 Hausanschlusskosten: Stromanschluss | 1.000 € | 979 € |
106 Hausanschlusskosten: Telekomanschluss | 600 € | 600 € |
106 Hausanschlusskosten: Versickerung (Muldenversickerung Regenwasser)* | 500 € | 333 € |
106 Hausanschlusskosten: Wasseranschluss | 1.000 € | 3.117 € |
107 Gebühren: Abnahme der Entwässerungsleitung | – € | – € |
107 Gebühren: Amtliche Gebäudeeinmessung (nach Baufertigstellung des Rohbaus) | 600 € | 684 € |
107 Gebühren: Schornsteinfeger (Abnahme des Schornsteins / Gasanlage)* | 100 € | |
108 Innenaustattung: Bauendreinigung* | – € | 255 € |
108 Innenaustattung: Bodenbeläge Bad, Fußleisten* | – € | 1.244 € |
108 Innenaustattung: Bodenbeläge, Fußleisten* | 8.000 € | 7.807 € |
108 Innenaustattung: Briefkasten/Zeitungsrolle* | 50 € | 22 € |
108 Innenaustattung: Gardinen, Stangen, etc.* | – € | – € |
108 Innenaustattung: Hausnummer* | 50 € | – € |
108 Innenaustattung: Insektenschutz* | – € | – € |
108 Innenaustattung: Lampen / Beleuchtungen (innen / außen)* | 200 € | 308 € |
108 Innenaustattung: Maler-/Tapezierarbeiten* | 6.000 € | 3.878 € |
108 Innenaustattung: Neue Küche | 10.000 € | 9.750 € |
108 Innenaustattung: Neue Küche – Elektrogeräte | – € | 2.394 € |
108 Innenaustattung: Neue Möbel | – € | 200 € |
108 Innenaustattung: SAT-Schüssel, Multischalter etc. | – € | – € |
108 Innenaustattung: Telefonanlage* | – € | – € |
109 Außenanlagen: Außenanlagen (Pflanzen)* | – € | |
109 Außenanlagen: Außenanlagen (Pflasterungen)* | 10.000 € | |
109 Außenanlagen: Bewässerungsanlage (Beregnungs-System)* | 500 € | |
109 Außenanlagen: Bodenplatte Garage 4x7m* | 3.600 € | 4.200 € |
109 Außenanlagen: Carport / Garage + evtl. Garagen-Grube* | 12.000 € | 65 € |
109 Außenanlagen: Entfall Bodenplatte Garage [23] | -3.600 € | -3.600 € |
109 Außenanlagen: Garten-Werkzeug (Rasenmäher, Gartengeräte, etc.)* | 500 € | 36 € |
109 Außenanlagen: Gewächshaus* | – € | |
109 Außenanlagen: Mülltonnenabdeckung* | 200 € | |
109 Außenanlagen: Rasen (Rollrasen?)* | – € | |
109 Außenanlagen: Regentonnen* | – € | |
109 Außenanlagen: Schuppen* | – € | |
109 Außenanlagen: Sockelabdichtung (Noppenfolie) | 100 € | 169 € |
109 Außenanlagen: Stufen/Treppe im Haustürbereich* | 500 € | |
109 Außenanlagen: Terrasse (Erdarbeiten, Platten)* | 10.000 € | |
109 Außenanlagen: Zaun & Tor* | 5.000 € | |
110 Umzug: “Doppelte Miete”/Doppelbelastung Wohnen | 1.600 € | 1.875 € |
110 Umzug: Kosten für Adressummeldungen, KFZ-Ummeldung | – € | – € |
110 Umzug: Nachsendeantrag | 100 € | 35 € |
110 Umzug: Renovierung alte Wohnung/Haus | 100 € | – € |
110 Umzug: Ummeldekosten Telekom | – € | – € |
110 Umzug: Umzugskosten | 300 € | – € |
111 Beratung: Bauherrenschutzbund | 180 € | – € |
111 Beratung: Bausachverständiger | 3.000 € | 2.374 € |
111 Beratung: Beratung (allgemein) | – € | 153 € |
Gesamtergebnis | 533.663 € | 478.807 € |
* = (Noch) Nicht fertiggestellt / enthält Eigenleistungen
Hallo,
meine Frau “stolperte” kürzlich über meine Namensnennung auf Ihrer Homepage “smarthomebau.de”.
Für Ihre Bewertung “sehr freundliche und kompetente Beratung” bedanke ich mich ausrücklich, finde aber den 2. Satz “Leider zu wenig auf kostenintensive Bereiche hingewiesen” unfair vor dem Hintergrund, dass Sie mit Ihrer Frau lediglich zu einem allerersten Gespräch in meinem Büro waren und es nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit kam; bitte bedenken Sie, welche Auswirkungen ein solcher Hinweis im Hinblick auf eine mögliche Beauftragung von mir durch einen Interessenten haben kann, der ebenfalls über Ihre Homepage stolpert.
Ich bitte daher darum, entweder meinen Eintrag bei Ihnen auf der Homepage komplett (oder aber den 2. Satz) zu streichen, oder aber den deutlichen Hinweis zu geben, dass lediglich ein “Erst-Gespräch im Büro des Architekten” stattgefunden hat.
Ich bitte um Rückmeldung und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Martin Bach
Wird gemacht!
Ich habe eine neue Wohnung gekauft und möchte gerne ein paar Smart Geräte dort installieren. Daher informiere mich gerne über das Thema, um besser diese Technologie zu verstehen. Dein Beitrag ist sehr informativ und hat mir einen guten Überblick über das Thema angeboten. Danke!
Wenn auch am eigentlichen Thema etwas vorbei:
Mit welchem Plugin bzw. welchen Tools hast du denn die Kostenübersichtstabelle und das Chart erstellt? Wird das Chart direkt aus den Daten dieser Tabelle generiert?
Vielen Dank.
Thomas, der Chart wird vom WP-Theme erzeugt, die Daten kommen nicht aus der Tabelle, sondern werden separat gespeist. Die Tabelle ist eine separate Darstellung mit bisserl HTML-Magie…